同一条件下生成的鹈鹕档案,用来对比版本和推理档位,仅供娱乐和参考
本站是独立爱好者项目,与 Simon Willison、pelicanbenchmark.com、Pelican Zoo 均无关联,也未获其背书。
提示词 生成一张鹈鹕骑自行车的 SVG 图 · 仅供理解,模型收到的是英文原文
Generate an SVG of a pelican riding a bicycle Simon Willison 在 2026-07 写道,鹈鹕成绩和模型真实水平的相关性 “has been mostly severed now”
最近加入
Demo Pelican · 2026-09 · default
Demo Pelican · 2026-09 · low
Demo Pelican · 2026-09 · high
Example Model · 2026-08 · default
Example Model · 2026-08 · low
Example Model · 2026-08 · high
Mock Wing · 2026-07 · default
Sample Bird · 2026-06 · default
参考榜
参考分来自 AI 裁判,存在已知偏差,不代表模型综合能力。
按 AI 参考分选出
| 缩略图 | Elo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Pelican | DemoLabs | 2026-09 | default | 2026-09-12 | 8.4 ± 0.3 | 100% | 19.2 s | 5/5 | 即将上线 | |||
| 监测中 · M3 · 2026-10-08 | Example Model | ExampleAI | 2026-08 | default | 2026-08-20 | 7.7 ± 0.3 | 100% | 9.7 s | 5/5 | 即将上线 | ||
| Example Model | ExampleAI | 2026-03 | default | 2026-03-15 | 6.7 ± 0.3 | 100% | 6.5 s | 5/5 | 即将上线 | |||
| Sample Bird | Placeholder Inc. | 2026-06 | default | 2026-06-01 | 6.5 ± 0.3 | 100% | 8.0 s | 5/5 | 即将上线 | |||
| Demo Pelican | DemoLabs | 2026-04 | default | 2026-04-08 | 5.7 ± 0.2 | 100% | 16.0 s | 5/5 | 即将上线 | |||
| Example Model | ExampleAI | 2025-11 | default | 2025-11-01 | 4.8 ± 0.2 | 100% | 5.0 s | 5/5 | 即将上线 | |||
| Demo Pelican | DemoLabs | 2025-12 | default | 2025-12-10 | 4.6 ± 0.2 | 100% | 14.5 s | 5/5 | 即将上线 | |||
| 已在 Cursor 中下线 | Mock Wing | ExampleAI | 2026-07 | default | 2026-07-18 | 3.6 ± 0.3 | 100% | 9.6 s | 5/5 | 即将上线 |
样本不足(不参与默认排序)
| 样本不足 | Fictional Beak | DemoLabs | 2026-05 | default | 2026-05-22 | 7.5 ± 0.0 | 40% | 11.1 s | 2/5 | 即将上线 |